akany Fiarenana Saint Jean

barre

Dernières nouvelles

Inauguration de l'école le 04 Octobre 2009

A l'occasion de l'inauguration de l'école, une fête a été organisée au centre. Quelques photos...
Lire la suite...
barre
Notre Brochure
Présentation Espoir Madagascar
Télécharger
barre
certificat

certificat-marque-g

barre

Echange de liens :

koolsaina

zaza-tiana

Home Akany St Jean Journal des dépenses du Centre Rapport journal caisse volet agriculture et élevage en mois de septembre 2010

Rapport journal caisse volet agriculture et élevage en mois de septembre 2010

DATE LIBELLE QTTE UNITE PU ENTREE SORTIE SOLDE
1-sept.-10 Report aout 2010 500 - 500
riz blancs 50 kg 940 - 47 000 - 46 500
son de riz 200 kg 350 - 70 000 - 116 500
prov croissance porcs 50 kg 48000 - 48 000 - 164 500
farine de poisson 10 kg 1600 - 16 000 - 180 500
sacs 3 pces 800 - 2 400 - 182 900
sels gros 2 kg 500 - 1 000 - 183 900
huiles 0 - 5 000 - 188 900
citron plus pr porcs 2 barre 3200 - 6 400 - 195 300
frais de transport 0 - 30 000 - 225 300
mets matin soir 3pers agri 0 - 45 000 - 270 300
3-sept.-10 papier verre 1 mettre - 2 000 - 272 300
ciment cpjpr porcherie 1 sac 19500 - 19 500 - 291 800
4-sept.-10 Dechet de legume 1 sac 3000 - 3 000 - 294 800
ciments maloci pr porcherie 2 sacs 18000 - 36 000 - 330 800
5-sept.-10 fonds de css ( vente ) 0 330 000 - - 800
prov pondeuses et frais - 216 000 - 216 800
7-sept.-10 antiparasitaire et antidouve bovins 0 - 25 000 - 241 800
ciment maloci pr porcherie 1 sac 18000 - 18 000 - 259 800
Dechet de legume 1 sac 3000 3 000 - 262 800
scie a metaux 0 - 500 - 263 300
11-sept.-10 son de riz pr canards 50 kg 400 - 20 000 - 283 300
Dechet de legume 1 sac 3000 3 000 - 286 300
riz blancs 20 kg 1100 - 22 000 - 308 300
13-sept.-10 fond de css MmeNath 0 100 000 - - 208 300
14-sept.-10 riz blancs 30 kg 1100 - 33 000 - 241 300
Dechet de legume 1 sac 3000 3 000 - 244 300
son de riz pr canards 60 kg 300 - 18 000 - 262 300
16-sept.-10 fond de css MmeNath 700 000 - 437 700
riz blancs 50 kg 1040 52 000 385 700
huiles 0 - 5 000 380 700
sels gros 2 kg 500 - 1 000 379 700
sels fins 10 shts 100 - 1 000 378 700
citron plus pr bovins 2 barres 3200 - 6 400 372 300
fongicide (dithane) 0 - 6 000 366 300
Nuvan 2 flc 700 - 1 400 364 900
fer ronds 0 - 10 200 354 700
son de riz 223 kg 350 - 78 050 276 650
farine de poisson 20 kg 1600 - 32 000 244 650
prov croissance porcs 1 sac 48000 - 48 000 196 650
couteau - 2 000 194 650
porte cadenas 4 paires 1500 - 6 000 188 650
frais de transport - 30 000 158 650
18-sept.-10 Dechet de legume 1 sac 3000 - 3 000 155 650
21-sept.-10 Dechet de legume 1 sac 3000 - 3 000 152 650
25-sept.-10 Dechet de legume 1 sac 3000 - 3 000 149 650
28-sept.-10 fonds de css (Mme Nath ) 500 000 - 649 650
Dechet de legume 1 sac 3000 - 3 000 646 650
30-sept.-10 fonds de css (Mme Nath ) 605 124 1 251 774
30-sept.-10 salaires 3 pers agri 0 - 605 124 646 650
salaires 4 journaliers - 260 000 386 650
mets des journaliers 0 - 80 500 306 150
credit 0 - 15 000 291 150


DATE DESIGNATION PU UNITE QTTE ENTREE SORTIE SOLDE
1-sept.-10 report aout - - -
oeufs 250 pce 10 2 500 - 2 500
2-sept.-10 miel liquide 0 bocal 2 13 000 - 15 500
oeufs 250 pce 10 2 500 - 18 000
5-sept.-10 porcelets 110000 tetes 3 330 000 - 348 000
fonds de caisse - 330 000 18 000
15-sept.-10 oeufs 250 pce 100 25 000 - 43 000
16-sept.-10 oeufs 250 pce 10 000 - 53 000
18-sept.-10 oeufs 250 pce 30 7 500 - 60 500
19-sept.-10 oeufs 250 pce 10 2 500 - 63 000