akany Fiarenana Saint Jean

barre

Dernières nouvelles

Inauguration de l'école le 04 Octobre 2009

A l'occasion de l'inauguration de l'école, une fête a été organisée au centre. Quelques photos...
Lire la suite...
barre
Notre Brochure
Présentation Espoir Madagascar
Télécharger
barre
certificat

certificat-marque-g

barre

Echange de liens :

koolsaina

zaza-tiana

Home Akany St Jean Journal des dépenses du Centre Rapport journal mois de mai 2010

Rapport journal mois de mai 2010

Date Libelle Qté Unité PU Entrée Sortie Solde
1/5/10 REPORT CAISSE MARS. 0
0 1 084 377 - 1 084 377
14/4/10 Course taxi retour récupération don d'ordinateur
1 course 20000 - 20 000 1 064 377
1/5/10 FD cours d'appui
2 enfants 1100 - 2 200 1 062 177

FD visite des parents enfant Anita 1 enfant 1600 - 1 600 1 060 577
2/5/10 Ecolage cours d'appui 1 journée 32000 - 32 000 1 028 577
3/5/10 FD retour extraction de dent 4 enfants 200 - 800 1 027 777

Banane 10 kg 500 - 5 000 1 022 777

FD aller retour achat tamis 1 personne 1600 - 1 600 1 021 177

Achat médicament paracetamol 1 plaquette 500 - 500 1 020 677

Serrures armoire 2 pièces 2500 - 5 000 1 015 677

Tamis galvanisé 18 m 3000 - 54 000 961 677
4/5/10 Enveloppe 3 unités 100 - 300 961 377

Timbre ordinaire 3 unités 300 - 900 960 477

FD aller retour centre-office
du BACC
2 personnes 1600 - 3 200 957 277

Médicament tetracycline 250 mg 4 plaquettes 400 - 1 600 955 677

FD aller retour achat légumes 2 personnes 1000 - 2 000 953 677

FD aller retour achat bois carré 2 personnes 600 - 1 200 952 477

Corde nylon
(réparation des chaussures)
1 rouleu 2000 - 2 000 950 477

FD aller retour démarche IRSA 1 personne 1200 - 1 200 949 277

Photocopie dossier IRSA 6 pages 50 - 300 948 977

Photocopie dossier IRSA 7 pages 60 - 420 948 557

Stylo rouge 20 unités 300 - 6 000 942 557

Blanco 1 unités 1000 - 1 000 941 557

Poisson de mer gogo 5,58 kg 6800 - 37 910 903 647

Pomme de terre 20 kg 900 - 18 000 885 647

Carotte 5 kg 600 - 3 000 882 647

Orange 6 kg 600 - 3 600 879 047

Coriandre 1 botte 500 - 500 878 547

Haricot vert 6 kg 1000 - 6 000 872 547

Tomate 3 kg 1000 - 3 000 869 547

Banane 7 kg 600 - 4 200 865 347
5/5/10 Riz makalioka 2 sacs 60000 - 120 000 745 347

FD aller achat bois
baguette fenêtre
1 personne 300 - 300 745 047

FD aller retour démarche copie 2 personnes 1600 - 3 200 741 847

Appel taxiphone dossier IRSA 1 appel 600 - 600 741 247

Pain bâtard 23 pièces 300 - 6 900 734 347

Bois en pin 2m 1 unité 26000 - 26 000 708 347

Débitage bois 1 unité 5000 - 5 000 703 347

Os de bœuf 6 kg 800 - 4 800 698 547
6/5/10 Abonnement lait mois d'Avril 107 litres 1200 - 128 400 570 147

Journée femme de ménage 1 journée 2500 - 2 500 567 647

Sucre 5 kg 2340 - 11 700 555 947

Farine 5 kg 1400 - 7 000 548 947

Citron vert 1 soubique 5100 - 5 100 543 847
7/5/10 Recharge zain 4 cartes 2000 - 8 000 535 847

Recharge orange 1 carte 5000 - 5 000 530 847
8/5/10 Savon morceau Nosy P1 1 carton 7000 - 7 000 523 847

Monture enfant Stéphanie 1 unité 15000 - 15 000 508 847

Verrres correcteurs
enfant Stéphanie
1 paire 30000 - 30 000 478 847

Recharge zain 1 carte 1000 - 1 000 477 847

Pomme de terre 20 kg 720 - 14 400 463 447

Viande maigre 4 kg 4000 - 16 000 447 447

Huile végétale 5 litres 3160 - 15 800 431 647

FD aller retour cours d'appui 1 journée 3700 - 3 700 427 947

FD aller retour achat
lunettes Stéphanie
3 personnes 1200 - 3 600 424 347

FD aller achat légumes 1 personne 1000 - 1 000 423 347

Journée femme de
ménage temporaire
2 jours 2500 - 5 000 418 347

Carotte 10 kg 600 - 6 000 412 347

Haricot vert 5 kg 800 - 4 000 408 347

Sosety 5 tas 400 - 2 000 406 347

Poivron 2 kg 1500 - 3 000 403 347

Banane 8 kg 600 - 4 800 398 547

Coriandre 1 botte 500 - 500 398 047

Tomate 4 kg 900 - 3 600 394 447

Patate douce 7 kg 400 - 2 800 391 647

Citrouille 3 pièces 1700 - 5 100 386 547

Courgette 5 tas 600 - 3 000 383 547

Papaye 4 pièces 800 - 3 200 380 347

Betterave 2 pièces 250 - 500 379 847

Choux 5 pièces 600 - 3 000 376 847

Course taxi retour après achat 1 course 12000 - 12 000 364 847
9/5/10 Cours d'appui 1 journée 46000 - 46 000 318 847

Journée femme de
ménage temporaire
1 journée 2500 - 2 500 316 347

Pain bâtard 56 pièces 200 - 11 200 305 147
10/5/10 Approvisionnement
caisse N°CC 13164397
1 Ariary 600000 600 000 - 905 147

FD aller démarche banque 2 personnes 800 - 1 600 903 547

FD aller retour récupération
colis enfant Tantely
1 personne 1200 - 1 200 902 347

Recharge telma mobile 1 carte 5000 - 5 000 897 347

Frais colis enfant Tantely 1 colis 7227 - 7 227 890 120

Spaghetti 500g 20 unités 1200 - 24 000 866 120

Viande jarrets 2,2 kg 4000 - 8 800 857 320

Viande hâchée 6 kg 5400 - 32 400 824 920

Viande maigre 2 kg 5200 - 10 400 814 520

Viande foies 4 kg 6300 - 25 200 789 320

Viande cervelle 5 pièces 1600 - 8 000 781 320

Savon morceau madio P3 5 cartons 7500 - 37 500 743 820

Savon poudre madio 30 sachets 180 - 5 400 738 420

Pile SIPED 2 boîtes 7200 - 14 400 724 020

Vinaigre 1 litre 700 - 700 723 320

Rasoir bic 20 pièces 450 - 9 000 714 320

Sucre 5 kg 2300 - 11 500 702 820

Course taxi retour après achat 1 course 20000 - 20 000 682 820

FD récupération colis 2 personnes 900 - 1 800 681 020

FD aller démarche banque 2 personnes 800 - 1 600 679 420

Pâte macaroni Socobis 10 kg 1 sachets 19000 - 19 000 660 420
11/5/10 Recharge zain 3 cartes 1000 - 3 000 657 420

Approvisionnement caisse mois de mai Mme Emma 1 Ariary 200000 - 200 000 457 420
12/5/10 Approvisionnement vente de 500 500 € Ariary 2540 1 270 000 - 1 727 420

Pain bâtard 34 unités 300 - 10 200 1 717 220
13/5/10 FD aller retour démarche
placement enfant Zara
1 personne 2000 - 2 000 1 715 220
14/5/10 FD aller retour dépôt dessin UE 1 personne 2200 - 2 200 1 713 020

Achat enveloppe concours
de dessin
16 unités 300 - 4 800 1 708 220

Achat goûter enfant Zara 2 croissant 900 - 1 800 1 706 420

FD démarche placement
enfant Zara
2 personnes 2400 - 4 800 1 701 620

Recharge zain 1 carte 2000 - 2 000 1 699 620

Maîs doux en boîte 2 boîtes 1890 - 3 780 1 695 840

Chocolat noir 85g 3 paquets 2790 - 8 370 1 687 470

Vinaigre Taf 1l 2 bouteilles 690 - 1 380 1 686 090

Fromage byba moule de 1kg 1 unités 27950 - 27 950 1 658 140

Fromage byba moule de 1kg 1 unités 29350 - 29 350 1 628 790

Sardine à l'huile végétale 8 boîtes 1450 - 11 600 1 617 190

Gros sel 1kg 4 sachets 490 - 1 960 1 615 230

Cacao poudre 2 boîtes 7590 - 15 180 1 600 050

Maïs à éclater popcorn 500g 3 sachets 2990 - 8 970 1 591 080

Charcuterie Salami cuit 1
5750 - 5 750 1 585 330

Course taxi retour après achat 1 course 20000 - 20 000 1 565 330

Mira vaisselle 1l 6 boîtes 1500 - 9 000 1 556 330

Sucre 3 kg 2600 - 7 800 1 548 530

Macaroni selva 500g 6 sachets 2000 - 12 000 1 536 530

Beurre marna gold 3 unités 3600 - 10 800 1 525 730

Viande tranche fine 4 kg 5700 - 22 800 1 502 930

Enveloppe GM 16 unités 300 - 4 800 1 498 130
15/5/10 FD aller retour achat légumes 1 voyage 4000 - 4 000 1 494 130

Porteur achat légumes 1 personne 600 - 600 1 493 530

Patate douce 30 tas 300 - 9 000 1 484 530

Pain bâtard 25 pièces 300 - 7 500 1 477 030

Sac en plastique 1 unités 200 - 200 1 476 830

FD aller retour achat riz 1 voyage 12000 - 12 000 1 464 830

Recharge zain 1 carte 2000 - 2 000 1 462 830

Riz blanc makalioka 150 kg 940 - 141 000 1 321 830

Farine 10 kg 1400 - 14 000 1 307 830

Huile végétale 5 litres 3200 - 16 000 1 291 830

Sucre 5 kg 2300 - 11 500 1 280 330

Cahier 100 pages 3 paquets 5500 - 16 500 1 263 830

Craies couleurs 1 boîte 2000 - 2 000 1 261 830

Recharge orange 1 carte 2000 - 2 000 1 259 830

FD aller retour cours d'appui 2 personnes 750 - 1 500 1 258 330

Banane 6 kg 700 - 4 200 1 254 130

Céléri 2 bottes 400 - 800 1 253 330

Avocat 20 pièces 300 - 6 000 1 247 330

Gingembre 0,5 kg 2600 - 1 300 1 246 030

Gros oignon 3,5 kg 1400 - 4 900 1 241 130

Haricot vert 6,5 kg 1000 - 6 500 1 234 630

Tomate 5 kg 900 - 4 500 1 230 130

Pomme de terre 6 kg 800 - 4 800 1 225 330

Carotte 10 kg 700 - 7 000 1 218 330

Poivron 4 tas 300 - 1 200 1 217 130

Coriandre 1 bottes 500 - 500 1 216 630

Ciboulette 1 bottes 500 - 500 1 216 130

Manioc 9 tas 400 - 3 600 1 212 530

Courgette 6 kg 700 - 4 200 1 208 330

Riz pour les chiens 3kg 3 kg 867 - 2 600 1 205 730
16/5/10 Cours d'appui 1 journée 46000 - 46 000 1 159 730

FD aller retour récupération
de convocation
1 personnes 1700 - 1 700 1 158 030
17/5/10 Approvisionnement vente de 200 200 Ariary 2500 500 000 - 1 658 030

Approvisionnement caisse
mois de Mai Mme Emma
1 Ariary 400000 - 400 000 1 258 030

Photocopies 4 pages 50 - 200 1 257 830

Règlement facture JIRAMA
mois d'Avril
1 mois 670308 - 670 308 587 522

Pain pâté 1 unités 1000 - 1 000 586 522

Eau vive pm 1 unités 600 - 600 585 922

Stylo bleu 1 unités 400 - 400 585 522
18/5/10 Photocopie dossier assurance 34 pages 50 - 1 700 583 822

FD démarche assurance 1 personne 800 - 800 583 022

FD remise de dossier enfant Zara 1 personne 300 - 300 582 722

FD aller retour démarche banque 1 personne 1400 - 1 400 581 322

Recharge telma mobile 2 cartes 2000 - 4 000 577 322
19/5/10 Approvisionnement vente de 700 700 Ariary 2540 1 778 000 - 2 355 322

Encre noir HP 27 1 unité 54167 - 54 167 2 301 155

Encre noir HP 28 1 unité 61667 - 61 667 2 239 488

Compas Lauréat 4 unités 1050 - 4 200 2 235 288

Craie blanche boîte de 100 3 boîtes 2650 - 7 950 2 227 338

Papier toilette Pastel 10 rouleaux 2 paquets 5250 - 10 500 2 216 838

Manche à balai 2 unités 850 - 1 700 2 215 138

TVA 1 achat 28037 - 28 037 2 187 101

Approvisionnement caisse
mois de Mai Mme Emma
1 Ariary 1000000 - 1 000 000 1 187 101

Carbon de bois 1 sac 7500 - 7 500 1 179 601

Essence 1 Ariary 5000 - 5 000 1 174 601
20/5/10 Recharge zain 1 carte 2000 - 2 000 1 172 601
21/5/10 Pâte spaghetti Bengi 500g 40 sachets 1500 - 60 000 1 112 601

Tomate en boîte 10 boîtes 500 - 5 000 1 107 601

Savon de toilette 125g 18 unités 900 - 16 200 1 091 401

Dentifrice Colgate Herbal 5 unités 3400 - 17 000 1 074 401

Recharge orange 2 cartes 2000 - 4 000 1 070 401

Yaourt pour ferment 1 unité 500 - 500 1 069 901

Poisson de mer 5,5 kg 1 sachet 35994 - 35 994 1 033 907

Frais colis enfant Tantely et Sarah 1 colis 8984 - 8 984 1 024 923

Frais colis enfant Tantely et Sarah 1 colis 9554 - 9 554 1 015 369

Frais colis enfant Tantely et Sarah 1 colis 8984 - 8 984 1 006 385

Frais de connection cyber 1 connection 300 - 300 1 006 085

Cours d'appui classes de 3ème 4 enfants 4000 - 16 000 990 085

FD visite des parents 1 enfant 1000 - 1 000 989 085

Billet journée des écoles 1 unité 1500 - 1 500 987 585
22/5/10 Carotte 7 kg 600 - 4 200 983 385

Betterave 1 unité 300 - 300 983 085

Œufs 34 pièces 300 - 10 200 972 885

Poireaux 4 tas 250 - 1 000 971 885

Coriandre 1 botte 300 - 300 971 585

Tomate 4 kg 900 - 3 600 967 985

Chou 5 pièces 500 - 2 500 965 485

Banane 5 kg 600 - 3 000 962 485

Mandarine 4 kg 800 - 3 200 959 285

Citrouille 2 pièces 3000 - 6 000 953 285

Pistache 5 kapoaka 600 - 3 000 950 285

Salade verte 2 pièces 200 - 400 949 885

FD aller retour cours d'appui 2 personnes 1200 - 2 400 947 485

FD aller retour achat légumes 5 personnes 600 - 3 000 944 485

Levure Saf Instant 12 sachets 300 - 3 600 940 885

Sucre blanc 5 kg 2400 - 12 000 928 885

Os pour les chiens 2 kg 1000 - 2 000 926 885
23/5/10 Viande de porc 3 kg 6400 - 19 200 907 685

Salade verte 4 tas 250 - 1 000 906 685
25/5/10 Approvisionnement vente de 500 500 € Ariary 2600 1 300 000 - 2 206 685

Course taxi centre-ISTS Iavoloha 1 course 30000 - 30 000 2 176 685

FD aller achat 3 personnes 300 - 900 2 175 785

Eau vive GM 1 bouteille 1100 - 1 100 2 174 685

Verre à jeter 3 unités 100 - 300 2 174 385

Huile de tournesol 5 litres 3600 - 18 000 2 156 385

Ampoule à billonnette 60 watts 1 paquets 3500 - 3 500 2 152 885

Sucre blanc 10 kg 2400 - 24 000 2 128 885

Cube jumbo poulet 1 paquets 6400 - 6 400 2 122 485

Sardine Delmonaco 10 boîtes 1400 - 14 000 2 108 485

Serviette hygienique talia vert 15 paquets 1800 - 27 000 2 081 485

Stylo bleu Sneider 1 paquet 16000 - 16 000 2 065 485

Champignon noir 0,13 g 30400 - 3 800 2 061 685

Os pour les chiens 6 kg 800 - 4 800 2 056 885

Vinde hâchée 7 kg 5400 - 37 800 2 019 085

Viande saucisse 6 kg 6400 - 38 400 1 980 685

Viande tranche fine 2 kg 6000 - 12 000 1 968 685

Viande foies 6 kg 6833 - 41 000 1 927 685

Viande cervelle 8 unités 1600 - 12 800 1 914 885

Course taxi retour près
achat viande
1 course 16000 - 16 000 1 898 885

Pomme de terre 20 kg 900 - 18 000 1 880 885

Goûter 3 personnes 1000 - 3 000 1 877 885
26/5/10 Farine 10 kg 1400 - 14 000 1 863 885

Huile végétale 5 litres 3200 - 16 000 1 847 885

Biscuit 4*4 50 unités 80 - 4 000 1 843 885

FD démarche banque 1 personne 2000 - 2 000 1 841 885

Achat citron vert 1 soubique 5200 - 5 200 1 836 685

FD aller retour achat légumes 1 personne 1200 - 1 200 1 835 485

Ail 1 botte 3000 - 3 000 1 832 485

Poivron 10 tas 200 - 2 000 1 830 485

Courgette 4 tas 500 - 2 000 1 828 485

Banane 10 kg 450 - 4 500 1 823 985

Carotte 5 kg 600 - 3 000 1 820 985

Mandarine 5 kg 800 - 4 000 1 816 985

Coriandre 1 botte 500 - 500 1 816 485

Persil 1 botte 500 - 500 1 815 985

Ciboulette 1 botte 500 - 500 1 815 485

Recharge zain 2 cartes 1000 - 2 000 1 813 485

Carbon de bois 1 sac 6500 - 6 500 1 806 985

Pain bâtard 55 pièces 200 - 11 000 1 795 985
27/5/10 Quête des enfants mois de mai 1 mai 5000 - 5 000 1 790 985

Gros sel 1 kg 600 - 600 1 790 385

Sel fin 10 sachets 150 - 1 500 1 788 885

Ecolage mois de mai 1 mois 188400 - 188 400 1 600 485

Riz pour les chiens 10 kg 840 - 8 400 1 592 085

Lotion antipoux 8 unités 1000 - 8 000 1 584 085

Manioc sec 30 kg 400 - 12 000 1 572 085

Pomme de terre 20 kg 900 - 18 000 1 554 085

Carotte 15 kg 300 - 4 500 1 549 585

Haricot vert 5 kg 800 - 4 000 1 545 585

Choux 5 pièces 800 - 4 000 1 541 585

Gingembre 500 g 1 unité 900 - 900 1 540 685

Ail 1 botte 5600 - 5 600 1 535 085

Courgette 5 kg 600 - 3 000 1 532 085

Poivron 3 kg 1000 - 3 000 1 529 085

Tomate 3 kg 1000 - 3 000 1 526 085

Pistache 10 kapoaka 600 - 6 000 1 520 085

Banane 10 kg 600 - 6 000 1 514 085

Poireaux&céléri 2 bottes 500 - 1 000 1 513 085

Citrouille 3 unités 1500 - 4 500 1 508 585

Mandarine 1 soubique 4000 - 4 000 1 504 585

Course taxi retour après achat 1 course 12000 - 12 000 1 492 585

FD aller achat 1 personne 1000 - 1 000 1 491 585
28/5/10 FD aller démarche contribution 1 personne 300 - 300 1 491 285

FD aller confection cachet 1 personne 800 - 800 1 490 485

FD aller retour récupération colis 2 personnes 1300 - 2 600 1 487 885

Confection de cacheron 5 unités 1200 - 6 000 1 481 885

Recharge zain 3 cartes 1000 - 3 000 1 478 885
29/5/10 Echalotte 1 kg 1200 - 1 200 1 477 685

Aubergine 4 tas 500 - 2 000 1 475 685

Salade verte 10 unités 200 - 2 000 1 473 685

Coriandre 2 bottes 600 - 1 200 1 472 485

Briquet bic 2 unités 2200 - 4 400 1 468 085

FD aller retour cours
d'appui 3 élèves
1 voyage 3700 - 3 700 1 464 385

Crème hopla 1l 1 litre 10990 - 10 990 1 453 395

Crème hopla 1/2l 1 unité 4990 - 4 990 1 448 405

Raisin sec 1 sachet 1190 - 1 190 1 447 215

Chocolat noir 85g 4 paquets 2790 - 11 160 1 436 055

Poisson de mer 1 kg 12237 - 12 237 1 423 818

Pain bâtard 55 unités 200 - 11 000 1 412 818

Cours d'appui 1 journée 46000 - 46 000 1 366 818

Recharge zain 1 carte 5000 - 5 000 1 361 818
31/5/10 Approvisionnement
caisse N°CC 13164398
1 Ariary 2900000 2 900 000 - 4 261 818

Sac de charbon 1 sac 6000 - 6 000 4 255 818

FD des écoliers mois de mai 1 mois 52800 - 52 800 4 203 018

Recharge zain 4 cartes 1000 - 4 000 4 199 018

Recharge gaz GALANA 35kg 2 bouteilles 0 - - 4 199 018

Essence 3,34 l 2990 - 9 987 4 189 032

Salaire mois de Mai volet
de Mme Emma
1 mois 555340 - 555 340 3 633 692

Approvisionnement caisse mois de Mai Mme Emma 1 Ariary 300000 - 300 000 3 333 692

Frais colis 1 unité 2000 - 2 000 3 331 692

Opération cake
(voyage d'études 1ère)
1 unité 6000 - 6 000 3 325 692

Recharge zain 1 unité 2000 - 2 000 3 323 692

Enveloppe Kraft A5 1 paquet 1500 - 1 500 3 322 192

Salaire mois de Mai 11 agents 1 mois 2106166 - 2 106 166 1 216 025
TOTAL



9 432 377 8 216 352 1 216 025
Somme des entrées:(Ariary)
Somme des sorties:(Ariary)
Différence:
9 432 377
8 216 352
1 216 025
La somme des dépenses du mois de Mai est de huit million deux cent seize mille trois cent cinquante deux Ariary
La Directrice du Centre: RAKOTONIRINA Nathalie