akany Fiarenana Saint Jean

barre

Dernières nouvelles

Inauguration de l'école le 04 Octobre 2009

A l'occasion de l'inauguration de l'école, une fête a été organisée au centre. Quelques photos...
Lire la suite...
barre
Notre Brochure
Présentation Espoir Madagascar
Télécharger
barre
certificat

certificat-marque-g

barre

Echange de liens :

koolsaina

zaza-tiana

Home Akany St Jean Journal des dépenses du Centre Rapport journal en mois de février 2010

Rapport journal en mois de février 2010

Date Libellé Qté Unité PU Entrée (Ar) Sortie (Ar) Solde
1/1/10 REPORT CAISSE JAN. 0 0 - 268 667 - - 268 667
1/2/10 Fromage Byba 5,5 kg 3000 - 16 500 - 285 167
Fromage Byba 4,5 kg 3000 - 13 500 - 298 667
Viande hachée 2 kg 5600 - 11 200 - 309 867
Farine 4 kg 1600 - 6 400 - 316 267
Tomate 3 kg 900 - 2 700 - 318 967
Ciboulette 2 bottes 200 - 400 - 319 367
Coriandre 2 bottes 200 - 400 - 319 767
FD aller achat fromage 1 personne 800 - 800 - 320 567
FD retour achat fromage 1 personne 700 - 700 - 321 267
Gros oignon 3 kg 1600 - 4 800 - 326 067
FD aller retour démarche MI 3 personne 1700 - 5 100 - 331 167
Course taxi récupération
Carole aéroport
1 course 45000 - 45 000 - 376 167
2/2/10 FD aller retour achat légume 1 personne 800 - 800 - 376 967
Recharge Telma 1 carte 2000 - 2 000 - 378 967
Recharge Zain 2 carte 1000 - 2 000 - 380 967
Recharge Orange 1 carte 2000 - 2 000 - 382 967
Sucre blanc 4 kg 2300 - 9 200 - 392 167
Farine 1 kg 1800 - 1 800 - 393 967
Carotte 7 kg 500 - 3 500 - 397 467
Pomme de terre 7 kg 500 - 3 500 - 400 967
Banane 7 kg 500 - 3 500 - 404 467
Tomate 3 kg 800 - 2 400 - 406 867
Ananas 5 pièce 500 - 2 500 - 409 367
Photocopie (17 pages) 1 copie 1300 - 1 300 - 410 667
FD aller retour démarche IRSA 1 personne 800 - 800 - 411 467
Peinture anti rouille 1 boite 8000 - 8 000 - 419 467
Papier de verre 3 pièce 800 - 2 400 - 421 867
FD aller retour achat anti rouille 2 personne 1400 - 2 800 - 424 667
Démarche tribunal 1 personne 1600 - 1 600 - 426 267
Repas du midi 2 personne 2800 - 5 600 - 431 867
Démarche dossier stagiaire 2 personne 1300 - 2 600 - 434 467
Ananas (6 pièces) 1 pièce 5000 - 5 000 - 439 467
FD démarche signature 3 personne 800 - 2 400 - 441 867
3/2/10 FD aller retour achat farine 1 personne 1000 - 1 000 - 442 867
Farine 3 kg 2000 - 6 000 - 448 867
Recharge Zain 1 carte 5000 - 5 000 - 453 867
Recharge Zain 4 carte 1000 - 4 000 - 457 867
Petit déjeuner enfant
Mampionona et Prisca
2 repas 500 - 1 000 - 458 867
FD aller retour
consultation médicale
1 4300 - 4 300 - 463 167
Repas du midi
consultation médicale
3 repas 800 - 2 400 - 465 567
4/2/10 Recharge Telma 1 carte 2000 - 2 000 - 467 567
Bougie 1 paquet 2500 - 2 500 - 470 067
Photocopie 16 copie 50 - 800 - 470 867
Recharge Zain 5 carte 1000 - 5 000 - 475 867
5/2/10 Réparation vélo 1 vélo 15000 - 15 000 - 490 867
Démarche compta 1 personne 300 - 300 - 491 167
Repas du midi démarche banque 3 repas 2300 - 6 900 - 498 067
Chemise cartonnée 2 unités 400 - 800 - 498 867
Enveloppe GM 3 unités 300 - 900 - 499 767
FD aller retour démarche banque 2 personnes 1700 - 3 400 - 503 167
6/2/10 FD aller achat 1 personne 1000 - 1 000 - 504 167
Thym 1 botte 500 - 500 - 504 667
Coriandre 1 botte 500 - 500 - 505 167
Ail 0,5 kg 4600 - 2 300 - 507 467
Ananas 4 pièce 600 - 2 400 - 509 867
Patate douce 10 kg 300 - 3 000 - 512 867
Banane 5 kg 500 - 2 500 - 515 367
Os pour le chien 1 kg 2000 - 2 000 - 517 367
Chocolat noir 5 paquet 2300 - 11 500 - 528 867
Levure chimique 10 unité 410 - 4 100 - 532 967
Sucre 10 kg 2400 - 24 000 - 556 967
Farine 10 kg 2000 - 20 000 - 576 967
Huile végétale 1 litre 4000 - 4 000 - 580 967
Course taxi achat 1 course 12000 - 12 000 - 592 967
FD aller retour photocopie
dossier dentiste
1 personne 700 - 700 - 593 667
8/2/10 Recharge Telma 2 carte 2000 - 4 000 - 597 667
Recharge Zain 1 carte 2000 - 2 000 - 599 667
9/2/10 Frais colis Tantely et Sarah 1 colis 8984 - 8 984 - 608 651
Riz 16 kg 1200 - 19 200 - 627 851
Recharge Telma 3 carte 2000 - 6 000 - 633 851
Démarche contribution,
CNaPS, tribunal
2 personnes 450 - 900 - 634 751
Macaroni (5kg) 2 sacs 14000 - 28 000 - 662 751
Photocopie 12 copies 50 - 600 - 663 351
Os pour les chiens 6 kg 800 - 4 800 - 668 151
Farine 10 kg 2200 - 22 000 - 690 151
Gros sel 3 kg 600 - 1 800 - 691 951
Sel fin 10 sachet 150 - 1 500 - 693 451
Serpillère 1 paire 2700 - 2 700 - 696 151
Sucre 10 kg 2600 - 26 000 - 722 151
Sardine 10 boite 1300 - 13 000 - 735 151
Huile végétale 6 litre 4200 - 25 200 - 760 351
Tomate en boite 6 boite 550 - 3 300 - 763 651
Spaghetti (500g) 15 sachet 1900 - 28 500 - 792 151
Serviette hygiénique Talia jour 6 paquet 1850 - 11 100 - 803 251
Serviette hygiénique Talia nuit 3 paquet 1950 - 5 850 - 809 101
Savon morceau Nosy P1 2 carton 6800 - 13 600 - 822 701
Course taxi retour achat 1 course 15000 - 15 000 - 837 701
FD démarche tribunal:
audience Chantal
2 personnes 1600 - 3 200 - 840 901
10/2/10 Approvisionnement caisse
mois de février
1 chèque 8000000 8 000 000 - 7 159 099

FD aller retour achat 1 personne 1000 - 1 000 7 158 099
Pomme de terre 15 kg 600 - 9 000 7 149 099
Carotte 5 kg 700 - 3 500 7 145 599
Tomate 5 kg 1000 - 5 000 7 140 599
Haricot vert 2 kg 700 - 1 400 7 139 199
Ciboulette 1 botte 200 - 200 7 138 999
Coriandre 1 botte 200 - 200 7 138 799
Banane 2,5 kg 800 - 2 000 7 136 799
Porteur 1 personne 500 - 500 7 136 299
FD démarche tribunal: audience Hasina et Stéphanie 3 personnes 1600 - 4 800 7 131 499
Démarche tribunal 1 personne 1600 - 1 600 7 129 899
Démarche banque 2 personne 1250 - 2 500 7 127 399
Recharge Telma 1 carte 2000 - 2 000 7 125 399
Recharge Telma 1 carte 5000 - 5 000 7 120 399
FD aller démarche banque 2 personne 1200 - 2 400 7 117 999
Course taxi démarche banque 1 course 16000 - 16 000 7 101 999
Approvisionnement caisse
mois de Février
1 1030000 - 1 030 000 6 071 999
11/2/10 FD aller facture JIRAMA 4 personne 1400 - 5 600 6 066 399
Recharge Zain 5 carte 1000 - 5 000 6 061 399
Recharge Telma 2 carte 2000 - 4 000 6 057 399
Riz 3 kg 1200 - 3 600 6 053 799
Abonnement Lait 139 litres 1200 - 166 800 5 886 999
Fromage (1,35kg) 1 kg 37500 - 37 500 5 849 499
Beurre Marna Gold 4 unité 3500 - 14 000 5 835 499
Pâté 0,25 kg 14000 - 3 500 5 831 999
Règlement facture JIRAMA Février 1 mois 450492 - 450 492 5 381 507
Poisson de mer 6 kg 7200 - 43 164 5 338 343
Pain bâtard 44 pièce 200 - 8 800 5 329 543
Riz Makalioka mena 50 kg 1080 - 54 000 5 275 543
Riz pour le chien 25 kg 940 - 23 500 5 252 043
Riz Makalioka fotsy 100 kg 1080 - 108 000 5 144 043
Pain de mie propain 3 sachet 2990 - 8 970 5 135 073
Lait 85g 5 unités 2750 - 13 750 5 121 323
Sel fin 500g 5 sachet 250 - 1 250 5 120 073
Maïs à éclater Popcorn 500g 5 sachet 2990 - 14 950 5 105 123
Tomate Ketchup 340g 3 flacon 1990 - 5 970 5 099 153
Maïs doux 5 boite 1690 - 8 450 5 090 703
Sardine 15 boite 1390 - 20 850 5 069 853
Chapelure 2 sachet 490 - 980 5 068 873
Pâte blanche 2 sachet 2990 - 5 980 5 062 893
Huile végétale 8 bouteille 3850 - 30 800 5 032 093
Vinaigre (1 litre) 2 bouteille 690 - 1 380 5 030 713
Lessive en poudre Madio 70 sachet 190 - 13 300 5 017 413
Dentifrice 5 tube 2490 - 12 450 5 004 963
Savon de toilette Lux 30 unité 590 - 17 700 4 987 263
Mira Vaisselle (1 litre) 5 unité 1590 - 7 950 4 979 313
Detergeant WC 1 bouteille 2290 - 2 290 4 977 023
Eau de Javel Tselatra (1 litre) 2 bouteille 1550 - 3 100 4 973 923
Papier Velin Rotatrim 80 g A4 2 unité 6800 - 13 600 4 960 323
Enveloppe bulle 11x22 (50) 1 paquet 1350 - 1 350 4 958 973
Papier Pelure 32g 21x29,7 1 paquet 4370 - 4 370 4 954 603
Chemise cartonnée 180g (100) 1 paquet 10000 - 10 000 4 944 603
Arrache agrafes 1 unité 680 - 680 4 943 923
Trombone 28mm 1 boite 260 - 260 4 943 663
Intercalaire plastique A4 5 unité 750 - 3 750 4 939 913
Pochette plastique
transparente (paquet 10)
3 unité 760 - 2 280 4 937 633
Classeur à levier Alizé Gris 1 unité 2800 - 2 800 4 934 833
Classeur à levier Jaune 2 unité 2800 - 5 600 4 929 233
Classeur à levier Orange 3 unité 2800 - 8 400 4 920 833
Craie blanche 3 boite 2650 - 7 950 4 912 883
Encre noire HP 27 1 cartouche 54167 - 54 167 4 858 716
Course taxi achat 1 course 35000 - 35 000 4 823 716
Gros oignon 2 kg 1300 - 2 600 4 821 116
Ail 0,5 kg 4600 - 2 300 4 818 816
Recharge orange 1 carte 2000 - 2 000 4 816 816
12/2/10 FD aller achat légumes 1 personne 1000 - 1 000 4 815 816
Carry 3 boite 300 - 900 4 814 916
Poivre 3 boite 300 - 900 4 814 016
Cube Jumbo 1 paquet 6300 - 6 300 4 807 716
Levure chimique Saf Instant 1 sachet 2500 - 2 500 4 805 216
Recharge Zain 1 carte 2000 - 2 000 4 803 216
Sucre 10 kg 2500 - 25 000 4 778 216
Farine 10 kg 2000 - 20 000 4 758 216
Riz 50 kg 1120 - 56 000 4 702 216
Haricot sec 5 kg 1600 - 8 000 4 694 216
Photocopie 3 copie 50 - 150 4 694 066
FD aller retour démarche tribunal 1 personne 1800 - 1 800 4 692 266
Matelas 8cm 1 place 3 unité 25000 - 75 000 4 617 266
Pile CMOS ordinateur 1 unité 5000 - 5 000 4 612 266
Course taxi retour achat légume 1 course 12000 - 12 000 4 600 266
Carburant excursion 1 voyage 10000 - 10 000 4 590 266
FD aller retour démarche
CNaPS, compta
1 personne 2200 - 2 200 4 588 066
Pomme de terre 20 kg 600 - 12 000 4 576 066
Carotte 10 kg 600 - 6 000 4 570 066
Haricot vert 7 kg 700 - 4 900 4 565 166
Concombre 7 kg 600 - 4 200 4 560 966
Coriandre 1 botte 500 - 500 4 560 466
Persil 1 botte 500 - 500 4 559 966
Pistache 10 kapoaka 600 - 6 000 4 553 966
Tomate 6 kg 800 - 4 800 4 549 166
Banane 5 kg 600 - 3 000 4 546 166
Gingembre 0,25 kg 3200 - 800 4 545 366
13/2/10 FD aller retour achat viande 1 personne 1800 - 1 800 4 543 566
Banane 8 kg 500 - 4 000 4 539 566
Viande hâchée 10 kg 5600 - 56 000 4 483 566
Viande saucisse 9 kg 6400 - 57 600 4 425 966
Viande maigre 8 kg 4400 - 35 200 4 390 766
15/2/10 Ecolage février 2010 (39 enfants) +3FG 1 mois 214000 - 214 000 4 176 766
Charbon de bois 2 sacs 7000 - 14 000 4 162 766
Recharge Telma 1 Carte 2000 - 2 000 4 160 766
Recharge Zain 5 Cartes 1000 - 5 000 4 155 766
FD aller retour:
accompagnement enfant Jocelyne
2 personnes 2100 - 4 200 4 151 566
16/2/10 Sanction 1 réunion 1000 - 1 000 4 150 566
Cable scanner 4m 1 unité 15000 - 15 000 4 135 566
Recharge Telma 2 cartes 2000 - 4 000 4 131 566
17/2/10 Guide sectoriel des Institutions
sans but lucratif
1 livre 9500 - 9 500 4 122 066
Recharge Zain 1 carte 2000 - 2 000 4 120 066
Cahier premier 100p 4 paquets 5500 - 22 000 4 098 066
Papier toilette Softy doux 5 paquets de 12 6600 - 33 000 4 065 066
Cahier premier 50p 1 paquet 6000 - 6 000 4 059 066
Savon NOSY morceaux P1 4 cartons 7000 - 28 000 4 031 066
FD aller retour achat
papier et cahier
2 personnes 1000 - 2 000 4 029 066
FD alle retour
démarche assurance
1 personne 1600 - 1 600 4 027 466
FD achat légumes 1 personne 500 - 500 4 026 966
Tomate 4 kg 900 - 3 600 4 023 366
Pomme de terre 10 kg 600 - 6 000 4 017 366
Banane 8 kg 600 - 4 800 4 012 566
Recharge Zain 1 carte 2000 - 2 000 4 010 566
Recharge Zain 2 cartes 1000 - 2 000 4 008 566
Assurance 3 enfants 1040 - 3 120 4 005 446
Recharge Orange 1 carte 2000 - 2 000 4 003 446
18/2/10 FD aller retour fugue Jocelyne 1 personne 1000 - 1 000 4 002 446
19/2/10 Frais colis enfant Hobisoa 1 colis 9554 - 9 554 3 992 892
Frais colis enfant Hobisoa 1 colis 8984 - 8 984 3 983 908
Frais colis enfant Hobisoa 1 colis 5420 - 5 420 3 978 488
Frais colis enfant Hobisoa 1 colis 8984 - 8 984 3 969 504
FD aller achat légumes 3 personnes 1000 - 3 000 3 966 504
Manioc sec 30 kg 300 - 9 000 3 957 504
Recharge Zain 2 cartes 2000 - 4 000 3 953 504
Recharge Zain 1 carte 1000 - 1 000 3 952 504
Flycide anticafard 6 flacons 1500 - 9 000 3 943 504
Semoule de mais 20 kg 650 - 13 000 3 930 504
Course taxi: retour après achat 1 course 22000 - 22 000 3 908 504
Pomme de terre 20 kg 600 - 12 000 3 896 504
Carotte 10 kg 500 - 5 000 3 891 504
Haricot vert 10 kg 500 - 5 000 3 886 504
Tomate 10 kg 800 - 8 000 3 878 504
Courgette 1 4000 - 4 000 3 874 504
Patate douce 15 kg 300 - 4 500 3 870 004
Ananas 8 pièces 700 - 5 600 3 864 404
Poivron 1 1500 - 1 500 3 862 904
Poireau 3 tas 500 - 1 500 3 861 404
Coriandre 2 bottes 500 - 1 000 3 860 404
Persil 1 botte 500 - 500 3 859 904
Pomme 6 kg 700 - 4 200 3 855 704
Poire 5 kg 700 - 3 500 3 852 204
Banane 8 kg 600 - 4 800 3 847 404
21/2/10 FD aller retour fugue Jocelyne 1 personne 1600 - 1 600 3 845 804
22/2/10 Os pour les chiens 6 kg 800 - 4 800 3 841 004
Pile rond SIPED 1 boite 6500 - 6 500 3 834 504
FD aller retour achat 1 personne 2000 - 2 000 3 832 504
Spaghetti Bengi 500g 20 sachets 1450 - 29 000 3 803 504
23/2/10 FD aller retour démarche banque 1 personne 1600 - 1 600 3 801 904
Médicament enfant Nathalie 1 personne 36350 - 36 350 3 765 554
FD démarche tribunal 2 personnes 1700 - 3 400 3 762 154
24/2/10 FD aller retour démarche banque 1 personne 1600 - 1 600 3 760 554
Recharge Zain 1 carte 2000 - 2 000 3 758 554
Citron 1 kg 2000 - 2 000 3 756 554
Pâte macaroni 15 kg 1 sac 30000 - 30 000 3 726 554
Eau vive GM 1 bouteille 1200 - 1 200 3 725 354
Truelle 180mm 1 unité 2700 - 2 700 3 722 654
Ciment Holcim 1 sac 16000 - 16 000 3 706 654
Champignon noir 0,25 kg 12000 - 3 000 3 703 654
Beurre Marna gold 250g 3 unité 3500 - 10 500 3 693 154
Fromage BYBA moule de 1kg 1 unité 27000 - 27 000 3 666 154
Beurre Margarine feuilletage 0,75 kg 10000 - 7 500 3 658 654
FD aller retour achat 1 personne 1900 - 1 900 3 656 754
Farine 10 kg 1700 - 17 000 3 639 754
Sucre 10 kg 2400 - 24 000 3 615 754
Course taxi retour après achat 1 course 12000 - 12 000 3 603 754
Pomme de terre 20 kg 600 - 12 000 3 591 754
Carotte 7 kg 550 - 3 850 3 587 904
Brède cresson 3 soubiques 1000 - 3 000 3 584 904
Sosety 1 4000 - 4 000 3 580 904
Coriandre 1 botte 500 - 500 3 580 404
Pistache 10 kapoaka 600 - 6 000 3 574 404
Haricot vert 10 kg 700 - 7 000 3 567 404
Courgette 1 4000 - 4 000 3 563 404
Citrouille 3 pièces 1500 - 4 500 3 558 904
Tomate 5 kg 700 - 3 500 3 555 404
Gros oignon 4 kg 1400 - 5 600 3 549 804
Gingembre 0,25 kg 3200 - 800 3 549 004
Banane 8 kg 700 - 5 600 3 543 404
Ananas 7 pièces 800 - 5 600 3 537 804
Betterave 1 botte 1000 - 1 000 3 536 804
Eponge vaisselle 6 pièces 240 - 1 440 3 535 364
Pain bâtard 40 pièces 300 - 12 000 3 523 364
Poivron 2 kg 1200 - 2 400 3 520 964
Pomme 5 kg 600 - 3 000 3 517 964
0 - - 3 517 964
25/2/10 FD aller retour démarche banque 1 personne 2000 - 2 000 3 515 964
Recharge Zain 2 cartes 1000 - 2 000 3 513 964
Recharge Orange 1 carte 2000 - 2 000 3 511 964
Payage parking aéroport Ivato 1 voiture 500 - 500 3 511 464
Photocopie 5 pages 300 - 1 500 3 509 964
Frais colis enfant Sarah 1 colis 8106 - 8 106 3 501 858
Frais colis enfant Tantely 1 colis 8106 - 8 106 3 493 752
Os pour les chiens 6 kg 800 - 4 800 3 488 952
Goûter es enfants 2 pièces 1100 - 2 200 3 486 752
Course taxi Centre-Aéroport Ivato 1 course 60000 - 60 000 3 426 752
Récupération de colis chez MIDEX Andraharo 2 personnes 1400 - 2 800 3 423 952
26/2/10 Approvisionnement caisse
mois de Février
1 unité 300000 - 300 000 3 123 952
Timbre ordinaire 24 unités 300 - 7 200 3 116 752
Banane 6 kg 700 - 4 200 3 112 552
Bulletin de naissance 8 enfants 200 - 1 600 3 110 952
Quête des enfants 1 mois 5000 - 5 000 3 105 952
FD achat fiche médicale et carte d'identité 1 personne 1600 - 1 600 3 104 352
FD aller retour démarche
bulletin de naissance
1 personne 600 - 600 3 103 752
Fiche médicale d'admission 5 unités 500 - 2 500 3 101 252
Carte d'identité scolaire 8 unités 200 - 1 600 3 099 652
Recharge Zain 2 cartes 1000 - 2 000 3 097 652
27/2/10 FD aller retour prise de photo 12 personnes 1600 - 19 200 3 078 452
Savon de toilette Lux 125g 24 unités 1000 - 24 000 3 054 452
Spaghetti Bengi 500g 20 sachets 1450 - 29 000 3 025 452
Savon de toilette Lux 125g 12 unités 1000 - 12 000 3 013 452
Cuvette plastique 36cm 10 unités 1650 - 16 500 2 996 952
Gel doux pour cheveux 1 unité 1400 - 1 400 2 995 552
Carte d'identité scolaire 2 unités 200 - 400 2 995 152
Brosse pour dépoussiérage 1 unité 3000 - 3 000 2 992 152
Boite en plastique 40 pièces 2500 - 100 000 2 892 152
Boite en plastique 15 pièces 3000 - 45 000 2 847 152
Photocopie 4 pages 50 - 200 2 846 952
Photo d'identité 10 enfants 3000 - 30 000 2 816 952
28/2/10 Salaire mois de Février 15 agents 1 mois 2664407 - 2 664 407 152 545
FD des écoliers mois de février 1 mois 39600 - 39 600 112 945
Salaire mois de janvier Comptable 5 jours 0 - 48 387 64 558
TOTAL 7 731 333 7 666 775 64 558
Somme des entrées: (Ariary) 7 731 333
Somme des sorties:(Ariary) 7 666 775
Différence: 64 558
La Directrice du Centre:
RAKOTONIRINA Nathalie